Last 7 days
Transactions
2,423
▼ 14.5%
Value traded
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Dubai Land Department · 2026-10-14
Data as of 2026-10-15 21:15 UTC
Dubai, read daily.
Complete-period totals and dated residential market evidence.
Last 7 days
Transactions
2,423
▼ 14.5%
Value traded
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Last 30 days
Transactions
10,760
▼ 5.5%
Value traded
AED 29.7 bn
▲ 1.2%
Last complete day Wed 14 Oct: 529 · AED 1.4 bn
Apartments · Median price / sq ft
AED 1,657
Median · last 30 days · 7,861 apartment sales−2.0%vs previous 30 days (apartments)
Villas · Median price / sq ft
AED 1,587
Median · last 30 days · 813 villa sales−0.4%vs previous 30 days (villas)
Off-plan share · 30 days
58.8%
—
Dubai Land Department open data · weekly median · residential · 2026-10-12
Dubai Land Department open data · weekly median · residential · 2026-10-12
Dubai Land Department open data · weekly median · residential · 2026-10-12
Dubai Land Department open data · weekly median · residential · 2026-10-12
Dubai Land Department open data · weekly median · residential · 2026-10-12
| Area | Median price / sq ft | 30 days | Transactions |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 1,427Median · last 30 days · 690 apartment sales | +3.1%vs previous 30 days (apartments) | 701 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | AED 1,691Median · last 30 days · 544 apartment sales | −3.8%vs previous 30 days (apartments) | 611 |
| Majan | AED 1,425Median · last 30 days · 313 apartment sales | +1.7%vs previous 30 days (apartments) | 313 |
| Al Hebiah Fifth | AED 1,772Median · last 30 days · 281 apartment sales | +3.4%vs previous 30 days (apartments) | 312 |
| Business Bay | AED 1,988Median · last 30 days · 303 apartment sales | −7.3%vs previous 30 days (apartments) | 303 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 1,766Median · last 30 days · 260 apartment sales | +1.2%vs previous 30 days (apartments) | 260 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 1,327Median · last 30 days · 257 apartment sales | −3.4%vs previous 30 days (apartments) | 257 |
| Arjan | AED 1,516Median · last 30 days · 203 apartment sales | −2.6%vs previous 30 days (apartments) | 203 |
| City Of Arabia | AED 1,688Median · last 30 days · 199 apartment sales | +0.5%vs previous 30 days (apartments) | 199 |
| Al Hebiah First | AED 1,502Median · last 30 days · 195 apartment sales | −17.7%vs previous 30 days (apartments) | 195 |
| Al Khairan First | AED 2,554Median · last 30 days · 173 apartment sales | −2.9%vs previous 30 days (apartments) | 173 |
| Dubai Investment Park First | AED 930Median · last 30 days · 173 apartment sales | −1.0%vs previous 30 days (apartments) | 173 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 1,656Median · last 30 days · 167 apartment sales | +5.1%vs previous 30 days (apartments) | 167 |
| Dubai Sports City | AED 1,148Median · last 30 days · 161 apartment sales | +3.2%vs previous 30 days (apartments) | 161 |
| Dubai Production City | AED 1,380Median · last 30 days · 157 apartment sales | −5.7%vs previous 30 days (apartments) | 157 |
| Jabal Ali First | AED 1,705Median · last 30 days · 156 apartment sales | −3.2%vs previous 30 days (apartments) | 156 |
| Burj Khalifa | AED 2,841Median · last 30 days · 154 apartment sales | +4.7%vs previous 30 days (apartments) | 154 |
| Palm Deira | AED 2,681Median · last 30 days · 144 apartment sales | +7.7%vs previous 30 days (apartments) | 144 |
| Dubai Marina | AED 1,804Median · last 30 days · 144 apartment sales | −12.8%vs previous 30 days (apartments) | 144 |
| Dubai Investment Park First | AED 1,064Median · last 30 days · 7 apartment sales | +5.4%vs previous 30 days (villas) | 133 |
| Damac Hills | AED 1,720Median · last 30 days · 131 apartment sales | +0.2%vs previous 30 days (apartments) | 131 |
| Dubai South | AED 1,251Median · last 30 days · 126 apartment sales | −3.4%vs previous 30 days (apartments) | 127 |
| Down Town Jabal Ali | AED 1,601Median · last 30 days · 125 apartment sales | +2.6%vs previous 30 days (apartments) | 125 |
| Business Park | AED 3,420Median · last 30 days · 123 apartment sales | +0.6%vs previous 30 days (apartments) | 123 |
| Al Furjan | AED 1,348Median · last 30 days · 111 apartment sales | −1.7%vs previous 30 days (apartments) | 119 |
| International City Ph 1 | AED 681Median · last 30 days · 117 apartment sales | −3.9%vs previous 30 days (apartments) | 117 |
| International City Ph 2 & 3 | AED 1,167Median · last 30 days · 111 apartment sales | −2.3%vs previous 30 days (apartments) | 111 |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,254Median · last 30 days · 107 apartment sales | +0.8%vs previous 30 days (apartments) | 107 |
| Silicon Oasis | AED 1,132Median · last 30 days · 107 apartment sales | +2.6%vs previous 30 days (apartments) | 107 |
| Dubai Maritime City | AED 3,219Median · last 30 days · 102 apartment sales | +0.4%vs previous 30 days (apartments) | 102 |
| Al Yufrah 1 | AED 1,930Median · last 30 days · 33 apartment sales | +14.0%vs previous 30 days (villas) | 100 |
| Meydan One | AED 1,956Median · last 30 days · 98 apartment sales | +5.6%vs previous 30 days (apartments) | 98 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 1,626Median · last 30 days · 35 apartment sales | +0.3%vs previous 30 days (villas) | 93 |
| Dmcc-Ez2 | AED 2,855Median · last 30 days · 93 apartment sales | 0.0%vs previous 30 days (apartments) | 93 |
| Dubai Industrial City | AED 1,448Median · last 30 days · 87 apartment sales | −1.1%vs previous 30 days (apartments) | 88 |
| Al Yelayiss 1 | AED 1,878Median · last 30 days · 88 villa sales | +9.0%vs previous 30 days (villas) | 88 |
| Dubai Science Park | AED 2,027Median · last 30 days · 83 apartment sales | +19.8%vs previous 30 days (apartments) | 83 |
| Motor City | AED 1,415Median · last 30 days · 78 apartment sales | −11.6%vs previous 30 days (apartments) | 82 |
| Dubai Hills | AED 2,213Median · last 30 days · 73 apartment sales | +2.5%vs previous 30 days (apartments) | 77 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 1,703Median · last 30 days · 62 apartment sales | −5.0%vs previous 30 days (apartments) | 76 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 1,522Median · last 30 days · 75 apartment sales | +3.5%vs previous 30 days (apartments) | 75 |
| Sobha Heartland | AED 1,975Median · last 30 days · 75 apartment sales | +1.0%vs previous 30 days (apartments) | 75 |
| Discovery Gardens | AED 885Median · last 30 days · 75 apartment sales | −1.9%vs previous 30 days (apartments) | 75 |
| Sama Al Jadaf | AED 1,903Median · last 30 days · 75 apartment sales | −9.9%vs previous 30 days (apartments) | 75 |
| Palm Jumeirah | AED 2,928Median · last 30 days · 72 apartment sales | +16.5%vs previous 30 days (apartments) | 72 |
| Horizon | AED 2,387Median · last 30 days · 66 apartment sales | +1.4%vs previous 30 days (apartments) | 66 |
| Al Yelayiss 2 | AED 1,452Median · last 30 days · 57 apartment sales | −3.3%vs previous 30 days (apartments) | 65 |
| Living Legends | AED 1,220Median · last 30 days · 59 apartment sales | −14.2%vs previous 30 days (apartments) | 59 |
| Al Rowaiyah First | AED 2,685Median · last 30 days · 55 villa sales | −5.2%vs previous 30 days (villas) | 55 |
| Al Kifaf | AED 2,225Median · last 30 days · 49 apartment sales | −2.6%vs previous 30 days (apartments) | 49 |
| Town Square | AED 1,294Median · last 30 days · 38 apartment sales | −9.5%vs previous 30 days (apartments) | 49 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 1,625Median · last 30 days · 45 apartment sales | +6.9%vs previous 30 days (apartments) | 45 |
| Al Wasl | AED 3,131Median · last 30 days · 43 apartment sales | +0.3%vs previous 30 days (apartments) | 43 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 1,082Median · last 30 days · 11 apartment sales | —vs previous 30 days (villas) | 42 |
| Bukadra | AED 2,580Median · last 30 days · 41 apartment sales | +6.0%vs previous 30 days (apartments) | 41 |
| Liwan | AED 1,048Median · last 30 days · 37 apartment sales | −3.1%vs previous 30 days (apartments) | 37 |
| Dubai Investment Park Second | AED 1,451Median · last 30 days · 25 apartment sales | +1.8%vs previous 30 days (apartments) | 37 |
| Dubai Studio City | AED 1,419Median · last 30 days · 35 apartment sales | −4.5%vs previous 30 days (apartments) | 35 |
| The Greens | AED 1,747Median · last 30 days · 34 apartment sales | −3.4%vs previous 30 days (apartments) | 34 |
| Wadi Al Safa 4 | AED 1,530Median · last 30 days · 30 apartment sales | −18.6%vs previous 30 days (apartments) | 34 |
| Al Satwa | AED 2,204Median · last 30 days · 34 apartment sales | +1.7%vs previous 30 days (apartments) | 34 |
| Al Thanyah Fifth | AED 2,617Median · last 30 days · 32 apartment sales | +0.5%vs previous 30 days (apartments) | 32 |
| Dubai Harbour | AED 3,632Median · last 30 days · 31 apartment sales | +21.7%vs previous 30 days (apartments) | 31 |
| Zaabeel Second | AED 3,174Median · last 30 days · 31 apartment sales | +0.6%vs previous 30 days (apartments) | 31 |
| Al Hebiah Sixth | AED 1,674Median · last 30 days · 29 villa sales | −6.8%vs previous 30 days (villas) | 29 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 2,377Median · last 30 days · 27 apartment sales | −2.4%vs previous 30 days (apartments) | 28 |
| Warsan First | AED 1,268Median · last 30 days · 26 apartment sales | +0.6%vs previous 30 days (apartments) | 26 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 1,715Median · last 30 days · 22 apartment sales | +7.2%vs previous 30 days (apartments) | 22 |
| Emirate Living | AED 1,668Median · last 30 days · 22 villa sales | −1.6%vs previous 30 days (villas) | 22 |
| Nad Al Shiba First | AED 2,306Median · last 30 days · 7 apartment sales | —vs previous 30 days (villas) | 21 |
| Al Merkadh | AED 2,076Median · last 30 days · 20 apartment sales | —vs previous 30 days (apartments) | 20 |
| Palm Jabal Ali | AED 3,528Median · last 30 days · 20 apartment sales | −1.0%vs previous 30 days (apartments) | 20 |
| Emaar South | AED 1,237Median · last 30 days · 10 apartment sales | +1.2%vs previous 30 days (apartments) | 18 |
| Sufouh Gardens | AED 2,278Median · last 30 days · 18 apartment sales | −7.5%vs previous 30 days (apartments) | 18 |
| Um Suqaim Third | AED 2,714Median · last 30 days · 18 apartment sales | —vs previous 30 days (apartments) | 18 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | AED 2,766Median · last 30 days · 17 apartment sales | −4.7%vs previous 30 days (apartments) | 17 |
| Villanova | AED 1,453Median · last 30 days · 17 villa sales | +0.2%vs previous 30 days (villas) | 17 |
| Zaabeel First | AED 2,582Median · last 30 days · 17 apartment sales | −5.9%vs previous 30 days (apartments) | 17 |
| Saih Shuaib 1 | AED 3,089Median · last 30 days · 17 villa sales | +8.5%vs previous 30 days (villas) | 17 |
| Jaddaf Waterfront | AED 1,964Median · last 30 days · 17 apartment sales | +11.4%vs previous 30 days (apartments) | 17 |
| Al Jadaf | AED 1,874Median · last 30 days · 17 apartment sales | +10.8%vs previous 30 days (apartments) | 17 |
| Barsha Heights | AED 1,350Median · last 30 days · 16 apartment sales | +6.3%vs previous 30 days (apartments) | 16 |
| City Walk | AED 2,709Median · last 30 days · 16 apartment sales | −2.9%vs previous 30 days (apartments) | 16 |
| Ras Al Khor Industrial First | AED 2,265Median · last 30 days · 15 apartment sales | −5.6%vs previous 30 days (apartments) | 15 |
| Mira | AED 1,138Median · last 30 days · 14 villa sales | −10.4%vs previous 30 days (villas) | 14 |
| Remraam | AED 940Median · last 30 days · 13 apartment sales | −0.2%vs previous 30 days (apartments) | 13 |
| Madinat Hind 4 | AED 1,087Median · last 30 days · 13 apartment sales | +3.0%vs previous 30 days (apartments) | 13 |
| Palm Deira | AED 3,159Median · last 30 days · 13 apartment sales | +15.9%vs previous 30 days (apartments) | 13 |
| Arabian Ranches I | AED 1,614Median · last 30 days · 13 villa sales | +19.9%vs previous 30 days (villas) | 13 |
| Marsa Dubai | AED 4,243Median · last 30 days · 10 apartment sales | −0.1%vs previous 30 days (apartments) | 10 |
| The Field | AED 1,613Median · last 30 days · 10 villa sales | +3.2%vs previous 30 days (villas) | 10 |
| Falcon City Of Wonders | AED 1,432Median · last 30 days · 10 apartment sales | −8.2%vs previous 30 days (apartments) | 10 |
Source: Dubai Land Department open data · 2026-10-14
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
Residential / Villas · — · 8,086 sq ft
Marsa Dubai
Flat · 4 B/R · 4,022 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 4 B/R · 4,461 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 3 B/R · 2,428 sq ft
City Walk
Flat · 4 B/R · 2,715 sq ft
BUYER INTELLIGENCE · DUBAI
Dubai, read daily.
A clear research sequence for Dubai property buyers, built around official records and written evidence—not sales claims.
Editorially reviewed 20 September 2026
Check the broker, office and advertising permit through Dubai Land Department services before sharing funds or documents.
Official source: Dubai Land Department servicesUse the official title deed verification service. Names, property details and document status should agree with the transaction documents.
Official source: Title deed verificationFor off-plan property, confirm the project and developer through official channels, then request the escrow account details in writing.
Official source: Dubai RESTModel the purchase price, registration estimate, financing deposit and a separate allowance for variable trustee, agency and bank charges.
Official source: Dubai Land Department servicesTie every instalment to its due date or construction milestone. Ask what happens if delivery moves or a payment is late.
Official source: Dubai RESTReview the building or community service-charge record and budget for recurring ownership costs before calculating net yield.
Official source: Dubai RESTZONE METHOD
Compare like with like. Use the same holding period, finance assumptions and recurring costs for every property.
Property ownership does not automatically settle visa eligibility. Check the current residence criteria with the UAE Government before relying on it in a purchase decision.
UAE Government — Golden visa