Last 7 days
Transactions
2,423
▼ 14.5%
Valeur échangée
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Dubai Land Department · 2026-10-14
Dubaï, à lire chaque jour.
Totaux sur périodes complètes et données résidentielles datées.
Last 7 days
Transactions
2,423
▼ 14.5%
Valeur échangée
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Last 30 days
Transactions
10,760
▼ 5.5%
Valeur échangée
AED 29.7 bn
▲ 1.2%
Dernier jour complet Wed 14 Oct: 529 · AED 1.4 bn
Appartements · médiane / pi²
AED 1,657
Médiane · 30 derniers jours · 7,861 ventes · appartements−2.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements)
Villas · médiane / pi²
AED 1,587
Médiane · 30 derniers jours · 813 ventes · villas−0.4%par rapport aux 30 jours précédents (villas)
Part sur plan · 30 jours
58.8%
—
Dubai Land Department · médiane hebdomadaire · résidentiel · 2026-10-12
Dubai Land Department · médiane hebdomadaire · résidentiel · 2026-10-12
Dubai Land Department · médiane hebdomadaire · résidentiel · 2026-10-12
Dubai Land Department · médiane hebdomadaire · résidentiel · 2026-10-12
Dubai Land Department · médiane hebdomadaire · résidentiel · 2026-10-12
| Area | Prix médian / pi² | 30 days | Transactions |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 1,427Médiane · 30 derniers jours · 690 ventes · appartements | +3.1%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 701 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | AED 1,691Médiane · 30 derniers jours · 544 ventes · appartements | −3.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 611 |
| Majan | AED 1,425Médiane · 30 derniers jours · 313 ventes · appartements | +1.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 313 |
| Al Hebiah Fifth | AED 1,772Médiane · 30 derniers jours · 281 ventes · appartements | +3.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 312 |
| Business Bay | AED 1,988Médiane · 30 derniers jours · 303 ventes · appartements | −7.3%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 303 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 1,766Médiane · 30 derniers jours · 260 ventes · appartements | +1.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 260 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 1,327Médiane · 30 derniers jours · 257 ventes · appartements | −3.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 257 |
| Arjan | AED 1,516Médiane · 30 derniers jours · 203 ventes · appartements | −2.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 203 |
| City Of Arabia | AED 1,688Médiane · 30 derniers jours · 199 ventes · appartements | +0.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 199 |
| Al Hebiah First | AED 1,502Médiane · 30 derniers jours · 195 ventes · appartements | −17.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 195 |
| Al Khairan First | AED 2,554Médiane · 30 derniers jours · 173 ventes · appartements | −2.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 173 |
| Dubai Investment Park First | AED 930Médiane · 30 derniers jours · 173 ventes · appartements | −1.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 173 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 1,656Médiane · 30 derniers jours · 167 ventes · appartements | +5.1%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 167 |
| Dubai Sports City | AED 1,148Médiane · 30 derniers jours · 161 ventes · appartements | +3.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 161 |
| Dubai Production City | AED 1,380Médiane · 30 derniers jours · 157 ventes · appartements | −5.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 157 |
| Jabal Ali First | AED 1,705Médiane · 30 derniers jours · 156 ventes · appartements | −3.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 156 |
| Burj Khalifa | AED 2,841Médiane · 30 derniers jours · 154 ventes · appartements | +4.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 154 |
| Palm Deira | AED 2,681Médiane · 30 derniers jours · 144 ventes · appartements | +7.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 144 |
| Dubai Marina | AED 1,804Médiane · 30 derniers jours · 144 ventes · appartements | −12.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 144 |
| Dubai Investment Park First | AED 1,064Médiane · 30 derniers jours · 7 ventes · appartements | +5.4%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 133 |
| Damac Hills | AED 1,720Médiane · 30 derniers jours · 131 ventes · appartements | +0.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 131 |
| Dubai South | AED 1,251Médiane · 30 derniers jours · 126 ventes · appartements | −3.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 127 |
| Down Town Jabal Ali | AED 1,601Médiane · 30 derniers jours · 125 ventes · appartements | +2.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 125 |
| Business Park | AED 3,420Médiane · 30 derniers jours · 123 ventes · appartements | +0.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 123 |
| Al Furjan | AED 1,348Médiane · 30 derniers jours · 111 ventes · appartements | −1.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 119 |
| International City Ph 1 | AED 681Médiane · 30 derniers jours · 117 ventes · appartements | −3.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 117 |
| International City Ph 2 & 3 | AED 1,167Médiane · 30 derniers jours · 111 ventes · appartements | −2.3%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 111 |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,254Médiane · 30 derniers jours · 107 ventes · appartements | +0.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 107 |
| Silicon Oasis | AED 1,132Médiane · 30 derniers jours · 107 ventes · appartements | +2.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 107 |
| Dubai Maritime City | AED 3,219Médiane · 30 derniers jours · 102 ventes · appartements | +0.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 102 |
| Al Yufrah 1 | AED 1,930Médiane · 30 derniers jours · 33 ventes · appartements | +14.0%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 100 |
| Meydan One | AED 1,956Médiane · 30 derniers jours · 98 ventes · appartements | +5.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 98 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 1,626Médiane · 30 derniers jours · 35 ventes · appartements | +0.3%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 93 |
| Dmcc-Ez2 | AED 2,855Médiane · 30 derniers jours · 93 ventes · appartements | 0.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 93 |
| Dubai Industrial City | AED 1,448Médiane · 30 derniers jours · 87 ventes · appartements | −1.1%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 88 |
| Al Yelayiss 1 | AED 1,878Médiane · 30 derniers jours · 88 ventes · villas | +9.0%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 88 |
| Dubai Science Park | AED 2,027Médiane · 30 derniers jours · 83 ventes · appartements | +19.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 83 |
| Motor City | AED 1,415Médiane · 30 derniers jours · 78 ventes · appartements | −11.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 82 |
| Dubai Hills | AED 2,213Médiane · 30 derniers jours · 73 ventes · appartements | +2.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 77 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 1,703Médiane · 30 derniers jours · 62 ventes · appartements | −5.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 76 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 1,522Médiane · 30 derniers jours · 75 ventes · appartements | +3.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 75 |
| Sobha Heartland | AED 1,975Médiane · 30 derniers jours · 75 ventes · appartements | +1.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 75 |
| Discovery Gardens | AED 885Médiane · 30 derniers jours · 75 ventes · appartements | −1.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 75 |
| Sama Al Jadaf | AED 1,903Médiane · 30 derniers jours · 75 ventes · appartements | −9.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 75 |
| Palm Jumeirah | AED 2,928Médiane · 30 derniers jours · 72 ventes · appartements | +16.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 72 |
| Horizon | AED 2,387Médiane · 30 derniers jours · 66 ventes · appartements | +1.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 66 |
| Al Yelayiss 2 | AED 1,452Médiane · 30 derniers jours · 57 ventes · appartements | −3.3%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 65 |
| Living Legends | AED 1,220Médiane · 30 derniers jours · 59 ventes · appartements | −14.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 59 |
| Al Rowaiyah First | AED 2,685Médiane · 30 derniers jours · 55 ventes · villas | −5.2%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 55 |
| Al Kifaf | AED 2,225Médiane · 30 derniers jours · 49 ventes · appartements | −2.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 49 |
| Town Square | AED 1,294Médiane · 30 derniers jours · 38 ventes · appartements | −9.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 49 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 1,625Médiane · 30 derniers jours · 45 ventes · appartements | +6.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 45 |
| Al Wasl | AED 3,131Médiane · 30 derniers jours · 43 ventes · appartements | +0.3%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 43 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 1,082Médiane · 30 derniers jours · 11 ventes · appartements | —par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 42 |
| Bukadra | AED 2,580Médiane · 30 derniers jours · 41 ventes · appartements | +6.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 41 |
| Liwan | AED 1,048Médiane · 30 derniers jours · 37 ventes · appartements | −3.1%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 37 |
| Dubai Investment Park Second | AED 1,451Médiane · 30 derniers jours · 25 ventes · appartements | +1.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 37 |
| Dubai Studio City | AED 1,419Médiane · 30 derniers jours · 35 ventes · appartements | −4.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 35 |
| The Greens | AED 1,747Médiane · 30 derniers jours · 34 ventes · appartements | −3.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 34 |
| Wadi Al Safa 4 | AED 1,530Médiane · 30 derniers jours · 30 ventes · appartements | −18.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 34 |
| Al Satwa | AED 2,204Médiane · 30 derniers jours · 34 ventes · appartements | +1.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 34 |
| Al Thanyah Fifth | AED 2,617Médiane · 30 derniers jours · 32 ventes · appartements | +0.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 32 |
| Dubai Harbour | AED 3,632Médiane · 30 derniers jours · 31 ventes · appartements | +21.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 31 |
| Zaabeel Second | AED 3,174Médiane · 30 derniers jours · 31 ventes · appartements | +0.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 31 |
| Al Hebiah Sixth | AED 1,674Médiane · 30 derniers jours · 29 ventes · villas | −6.8%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 29 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 2,377Médiane · 30 derniers jours · 27 ventes · appartements | −2.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 28 |
| Warsan First | AED 1,268Médiane · 30 derniers jours · 26 ventes · appartements | +0.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 26 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 1,715Médiane · 30 derniers jours · 22 ventes · appartements | +7.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 22 |
| Emirate Living | AED 1,668Médiane · 30 derniers jours · 22 ventes · villas | −1.6%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 22 |
| Nad Al Shiba First | AED 2,306Médiane · 30 derniers jours · 7 ventes · appartements | —par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 21 |
| Al Merkadh | AED 2,076Médiane · 30 derniers jours · 20 ventes · appartements | —par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 20 |
| Palm Jabal Ali | AED 3,528Médiane · 30 derniers jours · 20 ventes · appartements | −1.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 20 |
| Emaar South | AED 1,237Médiane · 30 derniers jours · 10 ventes · appartements | +1.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 18 |
| Sufouh Gardens | AED 2,278Médiane · 30 derniers jours · 18 ventes · appartements | −7.5%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 18 |
| Um Suqaim Third | AED 2,714Médiane · 30 derniers jours · 18 ventes · appartements | —par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 18 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | AED 2,766Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · appartements | −4.7%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 17 |
| Villanova | AED 1,453Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · villas | +0.2%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 17 |
| Zaabeel First | AED 2,582Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · appartements | −5.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 17 |
| Saih Shuaib 1 | AED 3,089Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · villas | +8.5%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 17 |
| Jaddaf Waterfront | AED 1,964Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · appartements | +11.4%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 17 |
| Al Jadaf | AED 1,874Médiane · 30 derniers jours · 17 ventes · appartements | +10.8%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 17 |
| Barsha Heights | AED 1,350Médiane · 30 derniers jours · 16 ventes · appartements | +6.3%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 16 |
| City Walk | AED 2,709Médiane · 30 derniers jours · 16 ventes · appartements | −2.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 16 |
| Ras Al Khor Industrial First | AED 2,265Médiane · 30 derniers jours · 15 ventes · appartements | −5.6%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 15 |
| Mira | AED 1,138Médiane · 30 derniers jours · 14 ventes · villas | −10.4%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 14 |
| Remraam | AED 940Médiane · 30 derniers jours · 13 ventes · appartements | −0.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 13 |
| Madinat Hind 4 | AED 1,087Médiane · 30 derniers jours · 13 ventes · appartements | +3.0%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 13 |
| Palm Deira | AED 3,159Médiane · 30 derniers jours · 13 ventes · appartements | +15.9%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 13 |
| Arabian Ranches I | AED 1,614Médiane · 30 derniers jours · 13 ventes · villas | +19.9%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 13 |
| Marsa Dubai | AED 4,243Médiane · 30 derniers jours · 10 ventes · appartements | −0.1%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 10 |
| The Field | AED 1,613Médiane · 30 derniers jours · 10 ventes · villas | +3.2%par rapport aux 30 jours précédents (villas) | 10 |
| Falcon City Of Wonders | AED 1,432Médiane · 30 derniers jours · 10 ventes · appartements | −8.2%par rapport aux 30 jours précédents (appartements) | 10 |
Source: Dubai Land Department open data · 2026-10-14
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
Residential / Villas · — · 8,086 sq ft
Marsa Dubai
Flat · 4 B/R · 4,022 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 4 B/R · 4,461 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 3 B/R · 2,428 sq ft
City Walk
Flat · 4 B/R · 2,715 sq ft
INTELLIGENCE ACHETEUR · DUBAÏ
Dubaï, à lire chaque jour.
Une méthode claire pour l’acheteur à Dubaï, fondée sur les registres officiels et les preuves écrites, pas sur les promesses commerciales.
Revue éditoriale le 20 septembre 2026
Contrôlez le courtier, l’agence et le permis publicitaire via les services du Dubai Land Department avant de transmettre fonds ou documents.
Source officielle: Services du Dubai Land DepartmentUtilisez le service officiel de vérification du titre. Les noms, le bien et le statut du document doivent correspondre aux actes.
Source officielle: Vérification du titrePour un achat sur plan, vérifiez le projet et le promoteur par les canaux officiels, puis demandez par écrit les données du compte séquestre.
Source officielle: Dubai RESTAdditionnez le prix, l’estimation d’enregistrement et l’apport, avec une réserve distincte pour les frais variables de trustee, agence et banque.
Source officielle: Services du Dubai Land DepartmentReliez chaque versement à sa date ou à une étape de construction. Demandez les conséquences d’un retard de livraison ou de paiement.
Source officielle: Dubai RESTConsultez les charges de l’immeuble ou de la communauté et intégrez les coûts récurrents avant de calculer le rendement net.
Source officielle: Dubai RESTZONE METHOD
Comparez sur une base identique : durée de détention, financement et coûts récurrents pour chaque bien.
La propriété ne détermine pas automatiquement l’éligibilité à un visa. Vérifiez les critères actuels auprès du Gouvernement des EAU avant d’en tenir compte.
Gouvernement des EAU — Golden visa