Last 7 days
المعاملات
2,423
▼ 14.5%
قيمة التداول
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Dubai Land Department · 2026-10-14
البيانات حتى 2026-10-15 21:15 UTC
اقرأ السوق قبل أن تشتري
إجماليات الفترات المكتملة وبيانات السوق السكني المؤرخة.
Last 7 days
المعاملات
2,423
▼ 14.5%
قيمة التداول
AED 6.4 bn
▼ 23.7%
Last 30 days
المعاملات
10,760
▼ 5.5%
قيمة التداول
AED 29.7 bn
▲ 1.2%
آخر يوم مكتمل Wed 14 Oct: 529 · AED 1.4 bn
الشقق · الوسيط / قدم²
AED 1,657
الوسيط · آخر 30 يوماً · 7,861 مبيعات · الشقق−2.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق)
الفلل · الوسيط / قدم²
AED 1,587
الوسيط · آخر 30 يوماً · 813 مبيعات · الفلل−0.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل)
حصة على المخطط · 30 يوماً
58.8%
—
دائرة الأراضي والأملاك · الوسيط الأسبوعي · سكني · 2026-10-12
دائرة الأراضي والأملاك · الوسيط الأسبوعي · سكني · 2026-10-12
دائرة الأراضي والأملاك · الوسيط الأسبوعي · سكني · 2026-10-12
دائرة الأراضي والأملاك · الوسيط الأسبوعي · سكني · 2026-10-12
دائرة الأراضي والأملاك · الوسيط الأسبوعي · سكني · 2026-10-12
| Area | وسيط السعر / قدم² | 30 days | Transactions |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 1,427الوسيط · آخر 30 يوماً · 690 مبيعات · الشقق | +3.1%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 701 |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | AED 1,691الوسيط · آخر 30 يوماً · 544 مبيعات · الشقق | −3.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 611 |
| Majan | AED 1,425الوسيط · آخر 30 يوماً · 313 مبيعات · الشقق | +1.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 313 |
| Al Hebiah Fifth | AED 1,772الوسيط · آخر 30 يوماً · 281 مبيعات · الشقق | +3.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 312 |
| Business Bay | AED 1,988الوسيط · آخر 30 يوماً · 303 مبيعات · الشقق | −7.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 303 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 1,766الوسيط · آخر 30 يوماً · 260 مبيعات · الشقق | +1.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 260 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 1,327الوسيط · آخر 30 يوماً · 257 مبيعات · الشقق | −3.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 257 |
| Arjan | AED 1,516الوسيط · آخر 30 يوماً · 203 مبيعات · الشقق | −2.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 203 |
| City Of Arabia | AED 1,688الوسيط · آخر 30 يوماً · 199 مبيعات · الشقق | +0.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 199 |
| Al Hebiah First | AED 1,502الوسيط · آخر 30 يوماً · 195 مبيعات · الشقق | −17.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 195 |
| Al Khairan First | AED 2,554الوسيط · آخر 30 يوماً · 173 مبيعات · الشقق | −2.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 173 |
| Dubai Investment Park First | AED 930الوسيط · آخر 30 يوماً · 173 مبيعات · الشقق | −1.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 173 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 1,656الوسيط · آخر 30 يوماً · 167 مبيعات · الشقق | +5.1%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 167 |
| Dubai Sports City | AED 1,148الوسيط · آخر 30 يوماً · 161 مبيعات · الشقق | +3.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 161 |
| Dubai Production City | AED 1,380الوسيط · آخر 30 يوماً · 157 مبيعات · الشقق | −5.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 157 |
| Jabal Ali First | AED 1,705الوسيط · آخر 30 يوماً · 156 مبيعات · الشقق | −3.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 156 |
| Burj Khalifa | AED 2,841الوسيط · آخر 30 يوماً · 154 مبيعات · الشقق | +4.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 154 |
| Palm Deira | AED 2,681الوسيط · آخر 30 يوماً · 144 مبيعات · الشقق | +7.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 144 |
| Dubai Marina | AED 1,804الوسيط · آخر 30 يوماً · 144 مبيعات · الشقق | −12.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 144 |
| Dubai Investment Park First | AED 1,064الوسيط · آخر 30 يوماً · 7 مبيعات · الشقق | +5.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 133 |
| Damac Hills | AED 1,720الوسيط · آخر 30 يوماً · 131 مبيعات · الشقق | +0.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 131 |
| Dubai South | AED 1,251الوسيط · آخر 30 يوماً · 126 مبيعات · الشقق | −3.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 127 |
| Down Town Jabal Ali | AED 1,601الوسيط · آخر 30 يوماً · 125 مبيعات · الشقق | +2.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 125 |
| Business Park | AED 3,420الوسيط · آخر 30 يوماً · 123 مبيعات · الشقق | +0.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 123 |
| Al Furjan | AED 1,348الوسيط · آخر 30 يوماً · 111 مبيعات · الشقق | −1.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 119 |
| International City Ph 1 | AED 681الوسيط · آخر 30 يوماً · 117 مبيعات · الشقق | −3.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 117 |
| International City Ph 2 & 3 | AED 1,167الوسيط · آخر 30 يوماً · 111 مبيعات · الشقق | −2.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 111 |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,254الوسيط · آخر 30 يوماً · 107 مبيعات · الشقق | +0.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 107 |
| Silicon Oasis | AED 1,132الوسيط · آخر 30 يوماً · 107 مبيعات · الشقق | +2.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 107 |
| Dubai Maritime City | AED 3,219الوسيط · آخر 30 يوماً · 102 مبيعات · الشقق | +0.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 102 |
| Al Yufrah 1 | AED 1,930الوسيط · آخر 30 يوماً · 33 مبيعات · الشقق | +14.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 100 |
| Meydan One | AED 1,956الوسيط · آخر 30 يوماً · 98 مبيعات · الشقق | +5.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 98 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 1,626الوسيط · آخر 30 يوماً · 35 مبيعات · الشقق | +0.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 93 |
| Dmcc-Ez2 | AED 2,855الوسيط · آخر 30 يوماً · 93 مبيعات · الشقق | 0.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 93 |
| Dubai Industrial City | AED 1,448الوسيط · آخر 30 يوماً · 87 مبيعات · الشقق | −1.1%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 88 |
| Al Yelayiss 1 | AED 1,878الوسيط · آخر 30 يوماً · 88 مبيعات · الفلل | +9.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 88 |
| Dubai Science Park | AED 2,027الوسيط · آخر 30 يوماً · 83 مبيعات · الشقق | +19.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 83 |
| Motor City | AED 1,415الوسيط · آخر 30 يوماً · 78 مبيعات · الشقق | −11.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 82 |
| Dubai Hills | AED 2,213الوسيط · آخر 30 يوماً · 73 مبيعات · الشقق | +2.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 77 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 1,703الوسيط · آخر 30 يوماً · 62 مبيعات · الشقق | −5.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 76 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 1,522الوسيط · آخر 30 يوماً · 75 مبيعات · الشقق | +3.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 75 |
| Sobha Heartland | AED 1,975الوسيط · آخر 30 يوماً · 75 مبيعات · الشقق | +1.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 75 |
| Discovery Gardens | AED 885الوسيط · آخر 30 يوماً · 75 مبيعات · الشقق | −1.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 75 |
| Sama Al Jadaf | AED 1,903الوسيط · آخر 30 يوماً · 75 مبيعات · الشقق | −9.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 75 |
| Palm Jumeirah | AED 2,928الوسيط · آخر 30 يوماً · 72 مبيعات · الشقق | +16.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 72 |
| Horizon | AED 2,387الوسيط · آخر 30 يوماً · 66 مبيعات · الشقق | +1.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 66 |
| Al Yelayiss 2 | AED 1,452الوسيط · آخر 30 يوماً · 57 مبيعات · الشقق | −3.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 65 |
| Living Legends | AED 1,220الوسيط · آخر 30 يوماً · 59 مبيعات · الشقق | −14.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 59 |
| Al Rowaiyah First | AED 2,685الوسيط · آخر 30 يوماً · 55 مبيعات · الفلل | −5.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 55 |
| Al Kifaf | AED 2,225الوسيط · آخر 30 يوماً · 49 مبيعات · الشقق | −2.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 49 |
| Town Square | AED 1,294الوسيط · آخر 30 يوماً · 38 مبيعات · الشقق | −9.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 49 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 1,625الوسيط · آخر 30 يوماً · 45 مبيعات · الشقق | +6.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 45 |
| Al Wasl | AED 3,131الوسيط · آخر 30 يوماً · 43 مبيعات · الشقق | +0.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 43 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 1,082الوسيط · آخر 30 يوماً · 11 مبيعات · الشقق | —مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 42 |
| Bukadra | AED 2,580الوسيط · آخر 30 يوماً · 41 مبيعات · الشقق | +6.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 41 |
| Liwan | AED 1,048الوسيط · آخر 30 يوماً · 37 مبيعات · الشقق | −3.1%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 37 |
| Dubai Investment Park Second | AED 1,451الوسيط · آخر 30 يوماً · 25 مبيعات · الشقق | +1.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 37 |
| Dubai Studio City | AED 1,419الوسيط · آخر 30 يوماً · 35 مبيعات · الشقق | −4.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 35 |
| The Greens | AED 1,747الوسيط · آخر 30 يوماً · 34 مبيعات · الشقق | −3.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 34 |
| Wadi Al Safa 4 | AED 1,530الوسيط · آخر 30 يوماً · 30 مبيعات · الشقق | −18.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 34 |
| Al Satwa | AED 2,204الوسيط · آخر 30 يوماً · 34 مبيعات · الشقق | +1.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 34 |
| Al Thanyah Fifth | AED 2,617الوسيط · آخر 30 يوماً · 32 مبيعات · الشقق | +0.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 32 |
| Dubai Harbour | AED 3,632الوسيط · آخر 30 يوماً · 31 مبيعات · الشقق | +21.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 31 |
| Zaabeel Second | AED 3,174الوسيط · آخر 30 يوماً · 31 مبيعات · الشقق | +0.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 31 |
| Al Hebiah Sixth | AED 1,674الوسيط · آخر 30 يوماً · 29 مبيعات · الفلل | −6.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 29 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 2,377الوسيط · آخر 30 يوماً · 27 مبيعات · الشقق | −2.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 28 |
| Warsan First | AED 1,268الوسيط · آخر 30 يوماً · 26 مبيعات · الشقق | +0.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 26 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 1,715الوسيط · آخر 30 يوماً · 22 مبيعات · الشقق | +7.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 22 |
| Emirate Living | AED 1,668الوسيط · آخر 30 يوماً · 22 مبيعات · الفلل | −1.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 22 |
| Nad Al Shiba First | AED 2,306الوسيط · آخر 30 يوماً · 7 مبيعات · الشقق | —مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 21 |
| Al Merkadh | AED 2,076الوسيط · آخر 30 يوماً · 20 مبيعات · الشقق | —مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 20 |
| Palm Jabal Ali | AED 3,528الوسيط · آخر 30 يوماً · 20 مبيعات · الشقق | −1.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 20 |
| Emaar South | AED 1,237الوسيط · آخر 30 يوماً · 10 مبيعات · الشقق | +1.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 18 |
| Sufouh Gardens | AED 2,278الوسيط · آخر 30 يوماً · 18 مبيعات · الشقق | −7.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 18 |
| Um Suqaim Third | AED 2,714الوسيط · آخر 30 يوماً · 18 مبيعات · الشقق | —مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 18 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | AED 2,766الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الشقق | −4.7%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 17 |
| Villanova | AED 1,453الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الفلل | +0.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 17 |
| Zaabeel First | AED 2,582الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الشقق | −5.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 17 |
| Saih Shuaib 1 | AED 3,089الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الفلل | +8.5%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 17 |
| Jaddaf Waterfront | AED 1,964الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الشقق | +11.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 17 |
| Al Jadaf | AED 1,874الوسيط · آخر 30 يوماً · 17 مبيعات · الشقق | +10.8%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 17 |
| Barsha Heights | AED 1,350الوسيط · آخر 30 يوماً · 16 مبيعات · الشقق | +6.3%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 16 |
| City Walk | AED 2,709الوسيط · آخر 30 يوماً · 16 مبيعات · الشقق | −2.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 16 |
| Ras Al Khor Industrial First | AED 2,265الوسيط · آخر 30 يوماً · 15 مبيعات · الشقق | −5.6%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 15 |
| Mira | AED 1,138الوسيط · آخر 30 يوماً · 14 مبيعات · الفلل | −10.4%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 14 |
| Remraam | AED 940الوسيط · آخر 30 يوماً · 13 مبيعات · الشقق | −0.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 13 |
| Madinat Hind 4 | AED 1,087الوسيط · آخر 30 يوماً · 13 مبيعات · الشقق | +3.0%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 13 |
| Palm Deira | AED 3,159الوسيط · آخر 30 يوماً · 13 مبيعات · الشقق | +15.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 13 |
| Arabian Ranches I | AED 1,614الوسيط · آخر 30 يوماً · 13 مبيعات · الفلل | +19.9%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 13 |
| Marsa Dubai | AED 4,243الوسيط · آخر 30 يوماً · 10 مبيعات · الشقق | −0.1%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 10 |
| The Field | AED 1,613الوسيط · آخر 30 يوماً · 10 مبيعات · الفلل | +3.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الفلل) | 10 |
| Falcon City Of Wonders | AED 1,432الوسيط · آخر 30 يوماً · 10 مبيعات · الشقق | −8.2%مقارنة بالأيام 30 السابقة (الشقق) | 10 |
Source: Dubai Land Department open data · 2026-10-14
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
Residential / Villas · — · 8,086 sq ft
Marsa Dubai
Flat · 4 B/R · 4,022 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 4 B/R · 4,461 sq ft
Palm Jumeirah
Flat · 3 B/R · 2,428 sq ft
City Walk
Flat · 4 B/R · 2,715 sq ft
معلومات المشتري · دبي
اقرأ السوق قبل أن تشتري
تسلسل بحث واضح لمشتري عقارات دبي يعتمد على السجلات الرسمية والأدلة المكتوبة، لا على الادعاءات البيعية.
تمت المراجعة التحريرية في 20 سبتمبر 2026
تحقق من الوسيط والمكتب وتصريح الإعلان عبر خدمات دائرة الأراضي والأملاك قبل مشاركة الأموال أو المستندات.
المصدر الرسمي: خدمات دائرة الأراضي والأملاكاستخدم خدمة التحقق الرسمية من شهادة الملكية، وتأكد من تطابق الأسماء وبيانات العقار وحالة المستند.
المصدر الرسمي: التحقق من شهادة الملكيةللعقار على المخطط، تحقق من المشروع والمطور عبر القنوات الرسمية واطلب بيانات حساب الضمان كتابةً.
المصدر الرسمي: دبي ريستاحسب سعر الشراء وتقدير التسجيل والدفعة التمويلية، مع مخصص مستقل لرسوم أمين التسجيل والوساطة والبنك المتغيرة.
المصدر الرسمي: خدمات دائرة الأراضي والأملاكاربط كل دفعة بتاريخ استحقاقها أو مرحلة الإنجاز، واسأل عما يحدث عند تأخر التسليم أو السداد.
المصدر الرسمي: دبي ريستراجع سجل رسوم خدمات المبنى أو المجتمع، وأدخل تكاليف الملكية المتكررة قبل حساب صافي العائد.
المصدر الرسمي: دبي ريستZONE METHOD
قارن على أساس واحد: مدة الاحتفاظ وافتراضات التمويل والتكاليف المتكررة نفسها لكل عقار.
امتلاك العقار لا يحسم أهلية الإقامة تلقائياً. راجع معايير الإقامة الحالية لدى حكومة الإمارات قبل الاعتماد عليها في قرار الشراء.
حكومة الإمارات — الإقامة الذهبية